| Sr Principal ASIC Design Engineer - Terawave | Avionics | Principal | San Diego, CA | $370k |
| Sr Director NG Software Engineering | Software | Senior | Kent, WA | $327k |
| Principal Modem PHY IP Design Engineer - Terawave | Aerospace Engineering | Senior | Hybrid | $323k |
| Principal Modem PHY IP Design Verification Engineer - Terawave | Electrical | Senior | Remote | $323k |
| Principal System Architect RF SoC - TeraWave | Electrical | Senior | Hybrid | $323k |
| Principal ASIC Design Verification Engineer - Terawave | Avionics | Principal | Central Texas, TX | $323k |
| Sr. Principal Architect, Systems and Mission Software | Software | Principal | Kent, WA | $317k |
| Senior Principal Systems Security Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Principal | San Francisco, CA | $317k |
| Sr Principal Architect, System Integration & Test | Aerospace Engineering | Principal | Kent, WA | $317k |
| Sr Principal Software Engineering - Enterprise Technology | Software | Principal | Kent, WA | $317k |
| Chief Engineer - ML, Physical AI, & Autonomy | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $305k |
| Senior Director - TeraWave Ground Terminals | Business & Finance | Senior | San Francisco, CA | $305k |
| Senior Director - TeraWave RF Payloads | Electrical | Senior | Kent, WA | $305k |
| Principal Technical Program Manager – DSP/Mixed-Signal ASIC Development – TeraWave | Avionics | Principal | San Francisco, CA | $299k |
| Principal Technical Program Manager – FEIC ASIC Development – TeraWave | Avionics | Principal | San Francisco, CA | $299k |
| Senior Wireless Software Engineer - MAC Layer - TeraWave | Software | Senior | Kent, WA | $299k |
| Chief Systems Architect | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $293k |
| Sr. Director, Volume Manufacturing Strategy | Manufacturing | Senior | Kent, WA | $284k |
| Sr Director - Product Integrity - TeraWave | Operations | Lead+ | Kent, WA | $284k |
| Director of DFX, Design for Manufacturing Mechanical | Technician | Lead+ | San Francisco, CA | $281k |
| Director of Vehicle G&C – New Glenn | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $281k |
| Ground Software Architect - TeraWave | Software | Senior | Reston, VA | $277k |
| Principal Legal Counsel, TeraWave | Legal & Compliance | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal Legal Counsel | Legal & Compliance | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal Hardware Systems Architect – Phased Array User Terminal | Electrical | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal Satellite Flight Software Engineer - TeraWave | Software | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal System Architect RF SoC - TeraWave | Electrical | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal Phased Array Antenna Engineer - TeraWave | Electrical | Principal | San Diego, CA | $277k |
| Principal Software Engineer – Supply Chain Technology | Software | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal Software Engineer - Dataplane & Edge Infrastructure | Software | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal Mixed Signal Architect | Business & Finance | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal mmWave-RFIC Engineer | Aerospace Engineering | Principal | Kent, WA | $277k |
| Principal RFIC/PLL Design Engineer | Mechanical | Principal | Kent, WA | $277k |
| IC Packaging Manager | Business & Finance | Mid | Kent, WA | $277k |
| Principal mmWave Design Engineer (Power Amplifiers) - TeraWave | Electrical | Senior | San Diego, CA | $276k |
| PLL IC Design Engineer - TeraWave | Mechanical | Mid | San Diego, CA | $276k |
| Senior ASIC Design Engineer - Terawave | Avionics | Senior | San Diego, CA | $276k |
| Senior ASIC Design Verification Engineer - Terawave | Avionics | Senior | Central Texas, TX | $276k |
| Senior ASIC Design Verification Engineer - Terawave | Avionics | Senior | Central Texas, TX | $276k |
| Analog Mixed-Signal Design Verification Engineer - TeraWave | Mechanical | Mid | San Diego, CA | $276k |
| Analog Mixed-Signal IC Design Engineer - TeraWave | Mechanical | Mid | San Diego, CA | $276k |
| Sr Director, Facilities Operations | Operations | Senior | Merritt Island, FL | $262k |
| Principal AI/ML Autonomy Engineer | Software | Principal | Kent, WA | $262k |
| Director - Contracts Management | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $262k |
| Aerospace Medicine Specialist | Business & Finance | Mid | El Paso, TX | $256k |
| Principal RFIC Design Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | San Francisco, CA | $256k |
| Senior PCB Layout Engineer | Electrical | Senior | Kent, WA | $256k |
| Director, Design Quality | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $244k |
| Director, Program Operations | Operations | Lead+ | Kent, WA | $244k |
| Director- Manufacturing Quality Assurance | Manufacturing | Lead+ | Kent, WA | $244k |
| Director, Site Operations | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $244k |
| Director of Avionics | Avionics | Lead+ | Kent, WA | $244k |
| Senior Phased-Array Antenna Design Engineer | Mechanical | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Embedded Software Engineer - Navigation | Avionics | Senior | Kent, WA | $237k |
| Sr. Flight Dynamics System Software Architect – TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Remote | $237k |
| Sr. Legal Counsel, TeraWave | Legal & Compliance | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Test Software Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Test Hardware Engineer - TeraWave | Avionics | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Software Engineer - Phased Array Control | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Sr Software Engineer - Network & SDN - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | San Francisco, CA | $237k |
| Sr Software Engineer - Network & SDN - TeraWave | Software | Senior | San Francisco, CA | $237k |
| Sr. Application Software Engineer – Chassis Tester Software | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Technical Program Manager, Customer Terminal and RF Ground Stations | Electrical | Senior | Kent, WA | $237k |
| Sr Automation Engineer – New Glenn | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Reliability Engineer – Hardware Systems | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Embedded Software Engineer - TeraWave Customer Terminals | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Legal Counsel - Advanced Engines | Legal & Compliance | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Silicon Physical Design and Layout Engineer | Mechanical | Senior | Central Texas, TX | $237k |
| Software Development Engineer Sr | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Satellite Simulation & Test Software Engineer - TeraWave | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Software Engineer - AI Services | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Embedded Software Engineer IV | Software | Mid | El Segundo, CA | $237k |
| Senior Avionics Software Engineer (Engines) | Software | Senior | Huntsville, AL | $237k |
| Senior Full-Stack Software Engineer – Supply Chain & Operations | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Blue Ring Ground Senior Systems Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Embedded Software Engineering Lead | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Automation Controls Engineer | Software | Senior | Arlington, WA | $237k |
| Blue Ring Ground Senior Software Engineer (Cleared) | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Sr Network Engineer (Cleared) | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Sr. Software Engineer | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Controls Engineer Sr | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $237k |
| Embedded Software & Firmware Technical Program Manager - Core Avionics | Software | Mid | Kent, WA | $237k |
| Senior Embedded AI Software Engineer, GenESIS | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Senior Front-End Development Engineer | Software | Senior | Kent, WA | $237k |
| Sr. Manager - Software Engineering | Software | Senior | Kent, WA | $236k |
| Senior Manager, Software Engineering | Software | Senior | Kent, WA | $236k |
| Senior Embedded Software Engineering Manager – Application Software | Software | Senior | Kent, WA | $236k |
| Sr Manager, Embedded Software - Engines | Software | Senior | Kent, WA | $236k |
| Senior Embedded Software Engineering Manager – Blue National Security (TS/SCI Required) | Software | Senior | Kent, WA | $236k |
| Sr Principal Architect, Space Safety and Sustainability | Business & Finance | Principal | Kent, WA | $233k |
| Director Technical Program Manager - Blue National Security | Security | Lead+ | Denver, CO | $231k |
| Principal Thermal Engineer | Mechanical | Principal | Kent, WA | $229k |
| Principal Fluids Engineer | Mechanical | Principal | Kent, WA | $229k |
| Director of Talent Acquisition, Corporate Teams | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $226k |
| Director of Talent Acquisition | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $226k |
| Director of Cost Accounting | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $226k |
| Senior Manager - Valves Product Team Lead, Engines | Software | Senior | Kent, WA | $221k |
| L4 Senior Manager, Product Team Lead | Aerospace Engineering | Senior | Huntsville, AL | $221k |
| Senior Manager - TeraWave Optical Engineering | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $221k |
| Sr. Manager – Landing Gear Subsystem | Business & Finance | Senior | Kent, WA | $221k |
| Senior Manager - New Glenn SEIT | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $221k |
| Flight Systems Manager | Business & Finance | Mid | Merritt Island, FL | $221k |
| Senior Manager – Mechanical Engineering | Mechanical | Senior | Kent, WA | $221k |
| Sr Manager Structural Analysis - Lunar Permanence | Mechanical | Senior | Kent, WA | $221k |
| Senior Manager - TeraWave Avionics Platform | Avionics | Senior | Kent, WA | $221k |
| Senior Manager, Deployable Structures and Separation Systems – Lunar Core Components Mechanical Team | Mechanical | Senior | Kent, WA | $221k |
| Flight Software Systems Engineer, Principal - New Glenn | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $220k |
| Principal Avionics Hardware Engineer - New Glenn | Avionics | Principal | Kent, WA | $220k |
| • Analog Mixed-Signal Principal IC Design Engineer (Data Converters) | Mechanical | Principal | San Francisco, CA | $220k |
| Principal Hardware Engineer – TeraWave Network Switch Platform | Electrical | Principal | Kent, WA | $220k |
| Senior Embedded Control Systems Engineer – Lunar Permanence | Avionics | Senior | Kent, WA | $220k |
| Principal Opto-Mechanical Engineer - TeraWave | Mechanical | Principal | Kent, WA | $220k |
| Sr. Satellite Flight Software Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $218k |
| Sr. Satellite Flight Software Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $218k |
| Senior Automation Controls Engineer | Software | Senior | Central Texas, TX | $218k |
| Senior Automation Mechanical Engineer | Software | Senior | Central Texas, TX | $218k |
| Senior Automation Project Engineer | Software | Senior | Central Texas, TX | $218k |
| Senior DevOps Engineer - Lunar Permanence | Software | Senior | Kent, WA | $218k |
| Sr. Back-end Ground Software Engineer - Lunar Permanence | Software | Senior | Denver, CO | $218k |
| Sr. Automation Project Engineer | Manufacturing | Senior | Longmont, CO | $218k |
| Satellite Test Software Lead - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $218k |
| Sr. FPGA Firmware Developer | Software | Senior | Denver, CO | $218k |
| Senior Ground Software Engineer - Blue Ring (Top Secret Clearance Required) | Software | Senior | Kent, WA | $218k |
| Senior DevOps Engineer - Lunar Permanence | Software | Senior | Denver, CO | $218k |
| Senior Embedded Software Engineer (IV) - Lunar Permanence | Software | Senior | Kent, WA | $218k |
| Sr. Embedded Software Engineer - New Glenn Avionics | Software | Senior | Kent, WA | $218k |
| Senior Embedded Software Engineer, GenESIS Team | Software | Senior | Kent, WA | $218k |
| Software Development Engineer Sr | Software | Senior | Los Angeles, CA | $213k |
| Principal Autonomous Orbit Determination Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Reston, VA | $208k |
| Principal Radar and Radio Frequency Sensors Engineer | Electrical | Principal | Kent, WA | $208k |
| Principal Deep Space RF Communications Architect | Electrical | Principal | Denver, CO | $204k |
| Principal Human Factors Engineer - Lunar | Aerospace Engineering | Principal | Kent, WA | $204k |
| Financial Analyst Principal - Lunar | Business & Finance | Principal | Kent, WA | $204k |
| Principal Business Strategist | Business & Finance | Principal | Kent, WA | $204k |
| Principal Optical Communications Architect | Sales & Marketing | Principal | Kent, WA | $204k |
| Principal Supply Chain Engineer - Enterprise Commodity Strategy | Supply Chain | Principal | Kent, WA | $204k |
| Commercial Sales Director | Business & Finance | Lead+ | Kent, WA | $204k |
| Principal Space RF Communications Architect | Electrical | Principal | Kent, WA | $204k |
| Spacecraft Engineering Lead | Aerospace Engineering | Mid | Kent, WA | $204k |
| Principal Propulsion Engineer - Materials and Processes | Mechanical | Principal | Kent, WA | $204k |
| Strategy Principal | Business & Finance | Principal | Kent, WA | $204k |
| Principal Spacecraft Systems Engineer - Blue Ring (TS/SCI Required) | Aerospace Engineering | Principal | Kent, WA | $204k |
| Principal Network Engineer | Software | Principal | Kent, WA | $204k |
| Sr Technical Product Manager | Mechanical | Senior | Kent, WA | $203k |
| Senior Technical Product Manager | Mechanical | Senior | Merritt Island, FL | $203k |
| HR Technology Product Manager | People & HR | Senior | Kent, WA | $203k |
| Technical Project Manager III | Business & Finance | Mid | Kent, WA | $203k |
| Senior Technical Product Manager | Mechanical | Senior | Kent, WA | $203k |
| Senior Firmware Engineering Manager | Avionics | Senior | Longmont, CO | $203k |
| Software Engineer III | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Ground Systems Software Engineer III | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Embedded Software Engineer III | Software | Senior | El Segundo, CA | $198k |
| Reflector/Feed Antenna Engineer - TeraWave | Electrical | Mid | Kent, WA | $198k |
| Application Software Engineer – Chassis Tester Software III | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Simulation Engineer III, Autonomy & Robotics | Aerospace Engineering | Mid | Kent, WA | $198k |
| Software Emulation Engineer - Blue Ring (TS/SCI Desired) | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Engine Control & System Analysis Engineer III | Aerospace Engineering | Mid | Kent, WA | $198k |
| Electrical Engineer, User Terminals - TeraWave | Electrical | Mid | Kent, WA | $198k |
| GN&C Navigation Engineer III | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $198k |
| Software Engineer III Core Platform | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Satellite Flight Software Engineer III - TeraWave | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Software Development Engineer III | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Software Engineer 3 | Software | Mid | Huntsville, AL | $198k |
| Software Engineer, Level 3 — Space Resources Program | Software | Mid | El Segundo, CA | $198k |
| Software Engineer, Toolpath & Manufacturing Automation | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Software Development Engineer III - New Glenn Launch Engineering | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Reflector/Feed Antenna Engineer - TeraWave | Electrical | Mid | Kent, WA | $198k |
| Software Engineer III - Applied AI | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Software Development Engineer III | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Software & AI Engineer III | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| Autonomous Vehicle AI Engineer III - Computer Vision and Path Planning | Aerospace Engineering | Mid | Kent, WA | $198k |
| Flight Software Engineer III (TS/SCI) – Blue National Security | Software | Mid | Kent, WA | $198k |
| AI Engineer III - Blue Ring | Aerospace Engineering | Mid | Kent, WA | $198k |
| Manager, Factory Automation | Manufacturing | Mid | Remote | $194k |
| Integrated Stack Lead Systems Engineer, Principal level (L5) | Aerospace Engineering | Senior | Denver, CO | $193k |
| Principal Ground Systems Architecture and Site Selection - New Glenn | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $193k |
| Senior Technical Program Manager - Blue Ring (Top Secret / Sensitive Compartmented Information Clearance Required) | Business & Finance | Senior | Kent, WA | $193k |
| Senior Technical Program Manager - National Security | Security | Senior | Kent, WA | $193k |
| Senior Technical Program Manager - Civil Missions | Business & Finance | Senior | Kent, WA | $193k |
| Senior Technical Program Manager - National Security (Top Secret / Sensitive Compartmented Information Clearance Required) | Operations | Senior | Kent, WA | $193k |
| Principal Mission Specialist - New Glenn | Business & Finance | Principal | Merritt Island, FL | $193k |
| University Partnerships Lead | Sales & Marketing | Mid | Kent, WA | $188k |
| Principal Talent Management Business Partner | People & HR | Principal | Kent, WA | $188k |
| Principal Engineer - Product Integrity | Aerospace Engineering | Principal | Kent, WA | $188k |
| Chief of Staff, Operations | Business & Finance | Staff | Merritt Island, FL | $188k |
| Principal Supply Chain Project Manager - Terawave | Supply Chain | Principal | Kent, WA | $188k |
| Sr. Thermal/Fluids Engineer - Lunar Permanence | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $188k |
| Avionics Integration Engineer, Senior - Lunar Permanence | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Electrical Design - Responsible Engineer | Mechanical | Senior | Kent, WA | $188k |
| Sr. Electrical Engineer - Avionics Center of Excellence | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Sr EGSE Hardware/Software Integration Engineer - Lunar Permanence | Aerospace Engineering | Senior | Merritt Island, FL | $188k |
| Sr. Ground Systems Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Reston, VA | $188k |
| Solar Array Responsible Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Mission Planning Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Reston, VA | $188k |
| Senior Mission Operations Engineer – TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Reston, VA | $188k |
| Senior Avionics Hardware Technical Design Lead - TeraWave | Avionics | Senior | Hybrid | $188k |
| Sr. Navigation Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Remote | $188k |
| Sr Avionics Hardware Engineer | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Power Electronics Design Engineer - TeraWave | Electrical | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Electrical Design Engineer - TeraWave | Electrical | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior FPGA Design & Verification Engineer – Terwave | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Avionics System Engineer Sr - Command & Data Handling | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Avionics Sr Communications Engineer - Lunar Permanence | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior FPGA Engineer | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior New Product Introduction Engineer, Electronics & Avionics - Lunar Permanence | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Satellite EGSE Lead - TeraWave | Operations | Mid | Kent, WA | $188k |
| Senior Cybersecurity GRC Engineer | Security | Senior | Kent, WA | $188k |
| Engineer - Electronics/Electrical Systems Sr | Electrical | Senior | El Segundo, CA | $188k |
| Thermal Hardware Engineer Sr- Lunar Permanence | Mechanical | Senior | Merritt Island, FL | $188k |
| Battery Systems Responsible Engineer - TeraWave | Electrical | Mid | Grandview, MO | $188k |
| Senior Solar Array Regulator Responsible Engineer – TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Dual Voltage Distribution Box Responsible Engineer – TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Avionics Hardware Design Engineer - New Glenn | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Sr.Thermal Engineer-Radiator | Mechanical | Senior | Kent, WA | $188k |
| Sr. Optical Amplifier Engineer - Advanced Photonics Systems | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Mission Operations Engineer – Blue Ring (TS/SCI Required) | Operations | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Avionics FPGA Design & Verification Engineer - TeraWave | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Avionics System Engineer Sr - Command & Data Handling | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Payload Systems Engineer (Top Secret Clearance Required) | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Avionics FPGA Design & Verification Engineer - TeraWave | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Photonics Systems Engineer - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | El Segundo, CA | $188k |
| Electrical Design Engineer Sr | Mechanical | Senior | Kent, WA | $188k |
| Senior Simulation and GNC | Avionics | Senior | Kent, WA | $188k |
| Sr. Software Systems Engineer - Lunar Permanence | Aerospace Engineering | Senior | Hybrid | $187k |
| Satellite Simulation & Test Software Engineer III - TeraWave | Software | Senior | Kent, WA | $181k |
| Automation Mechanical Engineer III | Software | Mid | Central Texas, TX | $181k |
| Back-end Ground Software Engineer III - Lunar Permanence | Software | Mid | Denver, CO | $181k |
| Software Engineer – Key Management Infrastructure III | Software | Mid | Denver, CO | $181k |
| AWS Systems Admin III - ACE Product Engineering | Aerospace Engineering | Mid | Kent, WA | $181k |
| HLS Software Systems Engineer III – Lunar Permanence | Software | Mid | Denver, CO | $181k |
| GN&C Flight Controls Engineer – Lunar Permanence | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $181k |
| Displays and Controls Flight Software Eng III – Lunar | Software | Mid | Kent, WA | $181k |
| Embedded Software Engineer III - New Glenn Avionics | Software | Mid | Kent, WA | $181k |
| Flight Software Engineer III | Software | Mid | Kent, WA | $181k |
| Embedded Software Engineer III - Lunar Permanence | Software | Mid | Kent, WA | $181k |
| Full Stack Ground Software Engineer III - Lunar Permanence | Software | Mid | Denver, CO | $181k |
| Back-end Ground Software Engineer III - Lunar Permanence | Software | Mid | Denver, CO | $181k |
| Software Development Engineer | Software | Mid | Kent, WA | $181k |
| Software Configuration Engineer III - Lunar Permanence | Software | Mid | Seattle, WA | $181k |
| Avionics Component Test Manager - Lunar Permanence | Avionics | Mid | Kent, WA | $181k |
| Lab Manager - New Glenn Hardware-in-the-Loop (HIL) | Aerospace Engineering | Mid | Kent, WA | $181k |
| Avionics Hardware Engineering Manager - Lunar Permanence | Avionics | Mid | Kent, WA | $181k |
| L3 Manager, Product Team Lead | Aerospace Engineering | Mid | Huntsville, AL | $181k |
| Manager, Engine Control System Avionics | Avionics | Mid | Kent, WA | $181k |
| Manager, FPGA Development | Avionics | Mid | Kent, WA | $181k |
| Manager, Core Electronics Functional Card Test - Lunar Permanence | Electrical | Mid | Kent, WA | $181k |
| Thermal Engineering Manager - Lunar Permanence | Mechanical | Mid | Merritt Island, FL | $181k |
| Flight Software Manager | Software | Senior | Kent, WA | $178k |
| Software Engineer III | Software | Mid | Los Angeles, CA | $178k |
| Principal Supply Chain Project Manager, Logistics and Warehousing | Supply Chain | Principal | Huntsville, AL | $175k |
| Operations Strategy, Finance, Business Operations Level 4 | Business & Finance | Mid | Merritt Island, FL | $175k |
| Sr. Test Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr Structural Engineer - New Glenn | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr. Test Engineer - Spacecraft Integration (Space Resources) | Aerospace Engineering | Senior | El Segundo, CA | $174k |
| Sr Structural Engineer - New Glenn | Aerospace Engineering | Senior | Remote | $174k |
| Ground System Fluid Mechanical Design Engineer Sr | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Level 4 Electrical Engineer | Electrical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr. Mechanical Engineer - Avionics Mechanical Packaging - TeraWave | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr Systems Modelling Engineer - Space Safety & sustainability | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Structural Analyst | Mechanical | Senior | Huntsville, AL | $174k |
| Senior Systems Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Materials & Processes Engineer (Additive Manufacturing) | Manufacturing | Senior | Kent, WA | $174k |
| Motor Engineer Sr - Lunar | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Electromechanical Actuation Lead Systems Engineer, New Glenn | Mechanical | Mid | Kent, WA | $174k |
| Sr Operations & Integration Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Space Segment Software Systems Engineer - Senior | Software | Senior | Reston, VA | $174k |
| Sr. Test Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr. Design Engineer, Structural/Mechanical GSE | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Loads & Dynamics Engineer - Blue Ring | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr. Systems Engineer - Fault Management & System Autonomy | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Spacecraft Data Systems Engineer - Blue Ring | Aerospace Engineering | Mid | Reston, VA | $174k |
| Senior Systems Engineer, Configuration & CAD Design | Mechanical | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Sr Mechanical Engineer | Mechanical | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Sr. Propulsion Engineer – Thermo-Mechanical Analysis | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Analyst - Structural Sr | Mechanical | Senior | El Segundo, CA | $174k |
| Sr. Mechanical Engineer - Avionics Mechanical Packaging - TeraWave | Avionics | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr. Mechanical Engineer - Space Resources | Mechanical | Senior | El Segundo, CA | $174k |
| Structural Design Engineer Lead | Mechanical | Mid | Merritt Island, FL | $174k |
| Sr. Structural Analyst New Glenn 9E | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Turbomachinery Engineer | Aerospace Engineering | Mid | Kent, WA | $174k |
| Sr. Structural Analyst- Lunar Permanence | Mechanical | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Sr. Structural Analyst - Lunar Permanence | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr. Mechanical Engineer - Avionics Mechanical Packaging - TeraWave | Avionics | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Fluids Design Engineer | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Technical Program Manager | Business & Finance | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Systems Engineer - Human Spaceflight Development | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Technical Project Manager Sr – Vertical Integration Strategy and Execution | Business & Finance | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Sr Responsible Engineer - Lunar Valves | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Mechanical Design Engineer, Test Systems | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr. Program Safety and Reliability Engineer | Aerospace Engineering | Senior | El Segundo, CA | $174k |
| Senior Mechanical Design Engineer | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr. Radiation Effects Test Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior System Safety Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Structures Analyst - Lunar Permanence | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Fluids Test Engineer - Lunar Permanence | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Fluids Test Engineer - Lunar Permanence | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Structural Analyst – Lunar Permanence | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Electronics System Architect - TeraWave | Electrical | Senior | El Segundo, CA | $174k |
| Sr Mechanical Design Engineer | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Sr Mechanical & Structural Analyst - GSE / Tooling | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Senior Test Engineer | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Materials & Processes (M&P) Sr Engineer - Space Radiation - Lunar Permanence | Manufacturing | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Senior Mechanical Engineer - New Glenn | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Materials & Processes (M&P) Sr Engineer - Oxygen Compatibility - Lunar Permanence | Manufacturing | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Senior Mechanical Design Engineer | Mechanical | Senior | Kent, WA | $174k |
| Fluids Tubing Structural Analyst - Lunar Permanence | Mechanical | Mid | Kent, WA | $174k |
| Materials & Processes (M&P) Sr Engineer - Crew Module Environment - Lunar Permanence | Manufacturing | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Senior Cyber Systems Engineer - Blue Ring (Top Secret Clearance Required) | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $174k |
| Materials and Processes (M&P) Engineer Sr, Contamination Control – Lunar Permanence | Manufacturing | Senior | Merritt Island, FL | $174k |
| Sr. Internal Harnessing and Packaging Engineer – BNS Core Components | Aerospace Engineering | Senior | Longmont, CO | $173k |
| Senior Thermal Systems Engineer | Mechanical | Senior | Merritt Island, FL | $173k |
| Senior Design For Rate Engineer - BNS | Aerospace Engineering | Senior | Longmont, CO | $173k |
| Senior Perception Lead (Vehicle Autonomy) | Aerospace Engineering | Senior | Denver, CO | $173k |
| Satellite Test Operations Lead - TeraWave | Aerospace Engineering | Senior | Kent, WA | $173k |
| Sr. Satellite GNC Hardware Engineer – TeraWave | Avionics | Senior | Kent, WA | $173k |
