
Salaries disclosed in active JPL job postings
| Position | Category | Location | Salary |
|---|---|---|---|
| Executive Director (NExScI) | Business & Finance | JPL Campus | $249k–$318k |
| Program Area Manager IV/V TS/SCI (National Programs Office) | Business & Finance | JPL Campus | $205k–$262k |
| Software Systems Engineer V | Software | JPL Campus | $201k–$255k |
| Scientist IV | Research | JPL Campus | $172k–$215k |
| Senior Master Scheduler V | Supply Chain | JPL Campus | $174k–$210k |
| Cybersecurity Engineer IV | Security | JPL Campus | $160k–$197k |
| Manager of TV Broadcast & Video Production | Manufacturing | JPL Campus | $132k–$174k |
| Strategic Communications Manager | Sales & Marketing | JPL Campus | $132k–$174k |
| Cost Accounting Manager | Business & Finance | JPL Campus | $139k–$174k |
| Maintenance and Operations Electrical Engineer | Electrical | JPL Campus | $132k–$173k |
| Compliance Auditor | Legal & Compliance | JPL Campus | $131k–$172k |
| Process Improvement & Compliance Leader IV | Business & Finance | JPL Campus | $134k–$171k |
| Senior Technical Recruiter | People & HR | JPL Campus | $140k–$169k |
| Senior Human Resources Business Partner | People & HR | JPL Campus | $132k–$164k |
| Contracts Manager IV | Business & Finance | JPL Campus | $133k–$159k |
| Project Schedule Analyst IV | Business & Finance | JPL Campus | $129k–$158k |
| Project Schedule Analyst IV | Business & Finance | JPL Campus | $129k–$158k |
| Technical Learning and Development Specialist IV | People & HR | JPL Campus | $124k–$154k |
| Facilities Electrical Engineer | Electrical | JPL Campus | $116k–$152k |
| Quality Assurance Electrical Engineer | Electrical | JPL Campus | $119k–$141k |
| Compensation Specialist III | People & HR | JPL Campus | $114k–$141k |
| Scientist II | Research | JPL Campus | $108k–$139k |
| Senior Employee Relations Partner | Business & Finance | JPL Campus | $105k–$129k |
| Resource Analyst III | Business & Finance | JPL Campus | $110k–$129k |
| Resource Analyst III | Business & Finance | JPL Campus | $110k–$129k |
| Project Schedule Analyst III | Business & Finance | JPL Campus | $106k–$127k |
| Network Engineer II | Software | JPL Campus | $123k–$127k |
| Contracts Manager III | Business & Finance | JPL Campus | $106k–$126k |
| Industrial Security Rep III | Business & Finance | JPL Campus | $102k–$125k |
| Benefits Specialist III | People & HR | JPL Campus | $97k–$125k |
| Talent Development Specialist III | Business & Finance | JPL Campus | $96k–$123k |
| Resource Analyst II | Business & Finance | JPL Campus | $89k–$104k |
| Contracts Manager II | Business & Finance | JPL Campus | $84k–$102k |
| Subcontracts Manager II | Legal & Compliance | JPL Campus | $83k–$100k |
| Subcontracts Manager II | Legal & Compliance | JPL Campus | $83k–$100k |
| Cost Accountant II | Business & Finance | JPL Campus | $81k–$99k |
| Postdoc: High-Performance Atomic Clocks | Electrical | JPL Campus | $84k |
| Postdoc: Radar Remote Sensing of Landslides and Vertical Land Motion (OPERA Project)-1 | Business & Finance | JPL Campus | $84k |
| Postdoc: Geodynamic Modeling and GNSS-Based Crustal Deformation | Business & Finance | JPL Campus | $84k |
| Visitor Reception Representative II | Business & Finance | JPL Campus | $63k–$77k |
| Travel Operations Generalist II | Operations | JPL Campus | $62k–$76k |
Sourced from active JPL job postings with USD-yearly salary disclosed (≥$20k). Updated as ATS feeds refresh.
Hiring at JPL

JPL
R&D CenterLegal & Compliance
Subcontracts Manager II
JPL Campus$83K - $100K Contract
3 days ago
R&D CenterLegal & Compliance
3 days ago
JPL
R&D CenterLegal & Compliance
Subcontracts Manager II
JPL Campus$83K - $100K Contract
3 days ago
R&D CenterLegal & Compliance
3 days ago
JPL
R&D CenterPeople & HR
Senior Technical Recruiter
JPL Campus$140K - $169K Contract
3 days ago
R&D CenterPeople & HR
3 days ago
JPL
R&D CenterBusiness & Finance
Resource Analyst II
JPL Campus$89K - $104K Contract
4 days ago
R&D CenterBusiness & Finance
4 days ago
JPL
R&D CenterSoftware
Software Systems Engineer V
JPL Campus$201K - $255K Contract
4 days ago
R&D CenterSoftware
4 days ago
JPL
ClearanceR&D CenterBusiness & Finance
Program Area Manager IV/V TS/SCI (National Programs Office)
JPL Campus$205K - $262K Contract
5 days ago
ClearanceR&D CenterBusiness & Finance
5 days agoWorked at JPL?
Submit your compensation anonymously. We'll add it to the dataset and give you 30 days of Pro on Resume Scanner — no card required.
Submit anonymously →