
FRONTIER · Salaries
Helion Energy compensation ladder
Salaries disclosed in active Helion Energy job postings
| Position | Category | Location | Salary |
|---|---|---|---|
| Director / Vice President of Strategic Finance and Investor Relations | Business & Finance | Everett, WA | $280k–$340k |
| Director of Fusion Plant Engineering | Mechanical | Everett, WA | $270k–$320k |
| Principal Nuclear Materials Engineer | Aerospace Engineering | Everett, WA | $264k–$317k |
| Director of Fusion Plant Operations | Business & Finance | Everett, WA | $247k–$305k |
| Director of Supply Chain | Supply Chain | Everett, WA | $241k–$283k |
| Principal Materials Design Scientist | Research | Everett, WA | $229k–$280k |
| Manager, Experimental Science | Business & Finance | Everett, WA | $220k–$280k |
| Principal Materials Scientist, Ceramic Materials | Research | Everett, WA | $236k–$272k |
| Principal Electrical Engineer - RF | Electrical | Everett, WA | $235k–$270k |
| Senior Semiconductor Device Engineer | Electrical | Everett, WA | $235k–$270k |
| Principal Power Electronics Engineer | Electrical | Everett, WA | $235k–$270k |
| Principal Electrical Engineer | Electrical | Everett, WA | $235k–$270k |
| Principal Plasma Data Scientist | Software | Everett, WA | $230k–$270k |
| Principal Experimental Scientist | Research | Everett, WA | $230k–$270k |
| Senior Manager, Electrical Engineering | Electrical | Everett, WA | $230k–$270k |
| Software Engineer, Cybersecurity | Software | Everett, WA | $241k–$255k |
| Senior Software Engineer, Data Platform | Software | Everett, WA | $241k–$255k |
| Senior Software Engineer, Full Stack | Software | Everett, WA | $241k–$255k |
| Senior Network Engineer | Software | Everett, WA | $240k–$255k |
| Manager, Manufacturing Applications | Software | Everett, WA | $217k–$255k |
| Senior Manager Mechanical Engineering, Modules | Mechanical | Everett, WA | $214k–$255k |
| Senior Manager Mechanical Engineering, Structures | Mechanical | Everett, WA | $214k–$255k |
| Principal Capacitor Engineer | Mechanical | Everett, WA | $214k–$255k |
| Senior Total Rewards Manager | Business & Finance | Everett, WA | $200k–$245k |
| Senior Manager of People Operations | Operations | Everett, WA | $200k–$245k |
| Materials Science Manager, Metals and Dielectric Materials | Business & Finance | Everett, WA | $192k–$243k |
| Senior Nuclear Materials Engineer | Aerospace Engineering | Everett, WA | $192k–$243k |
| Senior Materials Engineer, Ceramic Fabrication | Manufacturing | Everett, WA | $175k–$243k |
| Manager, Electrical Engineering | Electrical | Everett, WA | $200k–$240k |
| Senior Power Electronics Engineer | Electrical | Everett, WA | $200k–$240k |
| Manager, Plant Control Engineering | Electrical | Everett, WA | $200k–$240k |
| Senior Electrical Engineer, Hardware in the Loop | Electrical | Everett, WA | $200k–$240k |
| Senior Supplier Development Engineer, Electrical | Electrical | Everett, WA | $200k–$240k |
| Senior Computational Plasma Scientist | Research | Everett, WA | $200k–$240k |
| Senior Electrical Systems Engineer | Electrical | Everett, WA | $200k–$240k |
| Senior Electrical Engineer | Electrical | Everett, WA | $200k–$240k |
| Senior Electrical Simulation Engineer | Electrical | Everett, WA | $200k–$240k |
| Software Engineer, Front End | Software | Everett, WA | $185k–$240k |
| Software Engineer, DevOps/Infra | Software | Everett, WA | $185k–$240k |
| Senior Materials Chemist | Business & Finance | Everett, WA | $200k–$236k |
| Senior Multiphysics Modeling Engineer | Aerospace Engineering | Everett, WA | $200k–$236k |
| Senior Firmware Engineer | Software | Everett, WA | $200k–$236k |
| Manager, Controls Development Engineering | Manufacturing | Everett, WA | $200k–$236k |
| Senior Materials Engineer, Diagnostics | Aerospace Engineering | Everett, WA | $164k–$236k |
| Mechanical Engineering Manager, Structures | Mechanical | Everett, WA | $182k–$220k |
| Manager, Supplier Development Engineer | Mechanical | Everett, WA | $182k–$220k |
| Mechanical Engineering Manager, Modules | Mechanical | Everett, WA | $182k–$220k |
| Technical Program Manager - HERCULES | Business & Finance | Everett, WA | $175k–$220k |
| R&D Engineering Manager - Fusion Machine Operation | Aerospace Engineering | Everett, WA | $147k–$220k |
| R&D Engineer | Aerospace Engineering | Everett, WA | $130k–$220k |
Sourced from active Helion Energy job postings with USD-yearly salary disclosed (≥$20k). Updated as ATS feeds refresh.
Hiring at Helion Energy

Helion Energy
Manufacturing
Process Engineer, Fuel Cycle
Everett, WA$157K - $187K Full Time
2 days ago
Manufacturing
2 days ago
Helion Energy
Technician
Engineering Technician Manager
Everett, WA$126K - $170K Full Time
3 days ago
Technician
3 days ago
Helion Energy
Aerospace Engineering
Senior Equipment Safety Engineer
Everett, WA$149K - $192K Full Time
1 week ago
Aerospace Engineering
1 week ago
Helion Energy
Technician
Senior Facilities Maintenance Mechanic
Everett, WA$66 - $83/hour Full Time
1 week ago
Technician
1 week ago
Helion Energy
Mechanical
Mechanical Designer
Everett, WA$138K - $182K Full Time
1 week ago
Mechanical
1 week ago
Helion Energy
Operations
Construction Project Engineer
Everett, WA$108K - $126K Internship
2 weeks ago
Operations
2 weeks agoWorked at Helion Energy?
Submit your compensation anonymously. We'll add it to the dataset and give you 30 days of Pro on Resume Scanner — no card required.
Submit anonymously →