
Salaries disclosed in active Runway job postings
| Position | Category | Location | Salary |
|---|---|---|---|
| Research Science Manager, Foundation Models | Research | — | $360k–$450k |
| Research Science Manager, Foundation Models | Research | FR-11 | $360k–$450k |
| Applied Research Science Lead, Model Scaling | Research | — | $280k–$380k |
| Applied Research Science Lead, Reinforcement Learning | Research | — | $280k–$380k |
| Applied Research Science Lead, Generative Audio | Research | — | $280k–$380k |
| Applied Research Science Lead, Language | Research | — | $280k–$380k |
| Member of Technical Staff, Research Engineer (GPU Performance) | Aerospace Engineering | FR-11 | $270k–$370k |
| Member of Technical Staff, Research Engineer | Aerospace Engineering | — | $270k–$370k |
| Member of Technical Staff, Research Engineer (Datasets) | Aerospace Engineering | — | $270k–$370k |
| Member of Technical Staff, Research Engineer (GPU Performance) | Aerospace Engineering | — | $270k–$370k |
| Member of Technical Staff, Research Engineer | Aerospace Engineering | FR-11 | $270k–$370k |
| Member of Technical Staff, Research Engineer (Datasets) | Aerospace Engineering | FR-11 | $270k–$370k |
| Member of Technical Staff, Applied Research Scientist | Research | — | $260k–$370k |
| Member of Technical Staff, Applied Research Scientist | Research | FR-11 | $260k–$370k |
| Engineering Manager, API | Aerospace Engineering | — | $280k–$340k |
| Engineering Manager, API | Aerospace Engineering | FR-11 | $280k–$340k |
| Design Engineer | Mechanical | FR-11 | $250k–$310k |
| Design Engineer | Mechanical | New York, NY | $250k–$310k |
| Enterprise Account Executive | Business & Finance | New York, NY | $250k–$300k |
| Creative Director | Business & Finance | FR-11 | $250k–$290k |
| Member of Technical Staff, Backend Engineer, API | Software | FR-11 | $240k–$290k |
| Member of Technical Staff, Mobile Engineer | Software | FR-11 | $240k–$290k |
| Member of Technical Staff, Data Infrastructure | Operations | FR-11 | $240k–$290k |
| Member of Technical Staff, Inference | Aerospace Engineering | FR-11 | $240k–$290k |
| Member of Technical Staff, Research Tooling & Data Platform | Software | FR-11 | $240k–$290k |
| Sr./Staff Product Designer | Design | FR-11 | $220k–$290k |
| Sr./Staff Product Designer | Design | — | $220k–$290k |
| Staff Product Manager, Machine Learning | Software | — | $230k–$280k |
| Staff Product Manager, Core Products | Business & Finance | — | $230k–$280k |
| Counsel/Senior Counsel, Litigation | Legal & Compliance | FR-11 | $225k–$275k |
| Member of Partnerships Staff, Physical AI | Sales & Marketing | New York, NY | $215k–$275k |
| Member of Partnerships Staff, Physical AI | Sales & Marketing | FR-11 | $215k–$275k |
| Member of Technical Staff, Developer Relations Lead | Software | FR-11 | $220k–$270k |
| API Deployment Manager | Business & Finance | New York, PE-10 | $145k–$270k |
| API Deployment Manager | Business & Finance | New York, NY | $145k–$270k |
| AI Engagement Manager | Business & Finance | New York, NY | $145k–$270k |
| AI Engagement Manager | Business & Finance | New York, PE-10 | $145k–$270k |
| Staff Product Analytics Engineer | Aerospace Engineering | — | $200k–$260k |
| Staff Product Analytics Engineer | Aerospace Engineering | FR-11 | $200k–$260k |
| Creative Workflow Architect | Sales & Marketing | New York, NY | $160k–$250k |
| Art Director | Business & Finance | FR-11 | $190k–$240k |
| B2B Marketing Director | Business & Finance | FR-11 | $180k–$230k |
| Copywriter | Sales & Marketing | FR-11 | $170k–$220k |
| Content & Messaging | Sales & Marketing | FR-11 | $175k–$210k |
| Creative Workflow Architect | Sales & Marketing | FR-11 | $160k–$210k |
| Technical Accounting Manager | Business & Finance | San Francisco, 01 | $170k–$200k |
| Technical Accounting Manager | Business & Finance | New York, NY | $170k–$200k |
| Senior/Staff Technical Recruiter | People & HR | FR-11 | $160k–$200k |
| Senior/Staff Technical Recruiter | People & HR | — | $160k–$200k |
| Senior/Staff Business Recruiter | People & HR | — | $160k–$200k |
Sourced from active Runway job postings with USD-yearly salary disclosed (≥$20k). Updated as ATS feeds refresh.
Hiring at Runway

Runway
Business & Finance
Enterprise Account Executive, London
London, AR Contract
1 week ago
Business & Finance
1 week ago
Runway
RemoteSoftware
Member of Technical Staff, Mobile Engineer
Remote$240K - $290K Full Time
1 week ago
RemoteSoftware
1 week ago
Runway
RemoteSoftware
Member of Technical Staff, Developer Relations Lead
Remote$220K - $270K Full Time
1 week ago
RemoteSoftware
1 week ago
Runway
RemoteAerospace Engineering
Staff Product Analytics Engineer
Remote$200K - $260K Full Time
1 week ago
RemoteAerospace Engineering
1 week ago
Runway
RemoteLegal & Compliance
Counsel/Senior Counsel, Litigation
Remote$225K - $275K Full Time
1 week ago
RemoteLegal & Compliance
1 week ago
Runway
Business & Finance
General Manager, Japan
Japan Full Time
1 week ago
Business & Finance
1 week agoWorked at Runway?
Submit your compensation anonymously. We'll add it to the dataset and give you 30 days of Pro on Resume Scanner — no card required.
Submit anonymously →