
AI · Salaries
Descript compensation ladder
No compensation ladders for Descript yet. Once H1B filings, job-board bands, or community submissions come in, the ladder will appear here.
Salaries disclosed in active Descript job postings
| Position | Category | Location | Salary |
|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer, AI Platform and Enablement | Software | San Francisco, CA | $180k–$286k |
| Senior Software Engineer, Agent | Software | San Francisco, CA | $180k–$286k |
| Senior Counsel | Legal & Compliance | San Francisco, CA | $225k–$275k |
| Engineering Manager, Agent | Aerospace Engineering | San Francisco, CA | $222k–$262k |
| Engineering Manager, Narrative Editing | Aerospace Engineering | San Francisco, CA | $222k–$262k |
| Head of Partnerships | Design | San Francisco, CA | $200k–$260k |
| Lead Growth PM | Design | San Francisco, CA | $200k–$255k |
| Senior Software Engineer, Client Platform | Software | San Francisco, CA | $195k–$250k |
| Software Engineer, Editor | Software | San Francisco, CA | $193k–$250k |
| Senior Infrastructure Engineer | Operations | CA | $191k–$250k |
| Senior Software Engineer, Growth | Software | San Francisco, CA | $190k–$245k |
| Strategic Finance, GTM | Business & Finance | San Francisco, CA | $200k–$240k |
| Director, Sales | Business & Finance | San Francisco, CA | $180k–$240k |
| Product Manager, API & Platform | Design | San Francisco, CA | $171k–$235k |
| Product Manager, Editor | Design | San Francisco, CA | $171k–$235k |
| Product Manager, AI Models | Design | San Francisco, CA | $171k–$235k |
| Lead UX Researcher | Design | San Francisco, CA | $166k–$225k |
| Product Designer, Growth & Monetization | Design | San Francisco, CA | $150k–$215k |
| Senior Data Scientist, Marketing | Software | San Francisco, CA | $170k–$208k |
| Senior Accounting Manager | Business & Finance | San Francisco, CA | $160k–$185k |
| Director, Customer Success | Business & Finance | San Francisco, CA | $140k–$180k |
| Account Executive | Business & Finance | San Francisco, CA | $100k–$130k |
| AI Growth Specialist (BDR) | Sales & Marketing | San Francisco, CA | $60k–$120k |
Sourced from active Descript job postings with USD-yearly salary disclosed (≥$20k). Updated as ATS feeds refresh.
Hiring at Descript

Descript
RemoteSales & Marketing
AI Growth Specialist (BDR)
San Francisco, CA$60K - $120K Full Time
2 days ago
RemoteSales & Marketing
2 days ago
Descript
Design
Lead Growth PM
San Francisco, CA$200K - $255K Full Time
1 week ago
Design
1 week ago
Descript
RemoteSoftware
Senior Software Engineer, Growth
San Francisco, CA$190K - $245K Full Time
3 weeks ago
RemoteSoftware
3 weeks ago
Descript
RemoteDesign
Lead UX Researcher
San Francisco, CA$166K - $225K Full Time
0 months ago
RemoteDesign
0 months ago
Descript
Aerospace Engineering
Engineering Manager, Agent
San Francisco, CA$222K - $262K Full Time
0 months ago
Aerospace Engineering
0 months ago
Descript
Business & Finance
Strategic Finance, GTM
San Francisco, CA$200K - $240K Full Time
1 month ago
Business & Finance
1 month agoWorked at Descript?
Submit your compensation anonymously. We'll add it to the dataset and give you 30 days of Pro on Resume Scanner — no card required.
Submit anonymously →