# Sales at OpenGov

18 jobs with disclosed pay.

## By seniority

- Junior: $55K–$65K median, $54K–$68K middle half · 4 jobs
- Mid: $140K–$200K median, $140K–$200K middle half · 11 jobs

## Open roles

- [Sr. Manager, Revenue Operations](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sr-manager-revenue-operations-7884e257-4d49-4e27-904e-0f2d7a546448) — US | Massachusetts | Boston
- [Enterprise Account Executive](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/enterprise-account-executive-06842b74-8780-4dd1-95f2-443b789cc2a3) — US | Massachusetts | Boston
- [Enterprise Account Executive](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/enterprise-account-executive-f0142f7b-3117-4c6f-9834-6f9c3dd37765) — US | Illinois | Chicago
- [Sales Development Representative](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sales-development-representative-52285a69-3fa2-42b5-b47e-5663db81fed0) — US | California | San Francisco
- [Sales Development Representative](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sales-development-representative-0532d568-c9cd-4ef3-8d85-2a97d78fc28f) — US | Illinois | Chicago
- [Sales Development Representative](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sales-development-representative-6a835bf9-6a4b-4744-8d4e-d8963cfe47bf) — US | Massachusetts | Boston

## Top locations

- Boston, MA: 6 jobs
- Atlanta, GA: 5 jobs
- Chicago, IL: 5 jobs
- San Francisco, CA: 2 jobs

---
*Source: [Zero G Talent](https://zerogtalent.com), the job board for space, defense, AI, robotics and frontier-tech companies.*
