# Finance at OpenGov

9 jobs with disclosed pay.

## By seniority

- Senior: $165K–$183K median, $165K–$220K middle half · 8 jobs

## Open roles

- [Sr. Manager, Finance & Strategy](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sr-manager-finance-strategy-98322709-c21b-4782-8b70-a8fc2514c964) — US | Georgia | Atlanta
- [Sr. Manager, Finance & Strategy](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sr-manager-finance-strategy-b79d7d11-1caf-4adf-9a4f-8da1fc8216c0) — US | Massachusetts | Boston
- [Sr. Manager, Finance & Strategy](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sr-manager-finance-strategy-a47e43d2-3296-49fc-8521-11645bab73b3) — US | California | San Francisco
- [Sr. Manager, Payroll](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sr-manager-payroll-2dc2d67c-33f4-4bcb-9319-3b7abb3ebbae) — US | Georgia | Atlanta
- [Sr. Manager, Payroll](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sr-manager-payroll-ecd5ffea-1e1e-4509-b5c5-1d9521aaa429) — US | Texas | Dallas
- [Sr. Manager, Payroll](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/sr-manager-payroll-fa176130-f73c-4477-9239-a7f2ea557524) — US | Massachusetts | Boston

## Top locations

- Boston, MA: 3 jobs
- Atlanta, GA: 2 jobs
- San Francisco, CA: 2 jobs
- Chicago, IL: 1 jobs
- Dallas, TX: 1 jobs

---
*Source: [Zero G Talent](https://zerogtalent.com), the job board for space, defense, AI, robotics and frontier-tech companies.*
