# Engineering at OpenGov

7 jobs with disclosed pay.

## By seniority

- Mid: $130K–$145K median, $120K–$155K middle half · 2 jobs
- Senior: $175K–$195K median, $165K–$197K middle half · 5 jobs

## Open roles

- [Lead Implementation Engineer](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/lead-implementation-engineer-748c6d86-e2b4-4e57-a553-da3c85917e7c) — India | Pune
- [Staff Software Engineer (Full Stack)](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/staff-software-engineer-full-stack-0fdcf2c3-c2bd-4759-a563-dc7364cd9cc5) — India | Pune
- [Implementation Engineer III](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/implementation-engineer-iii-8cb345ba-b10c-4e2b-9d86-1e93159d2703) — India | Pune
- [Implementation Engineer II](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/implementation-engineer-ii-38bbf685-356e-4519-a5cf-f1565290c69e) — India | Pune
- [Associate Implementation Engineer](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/associate-implementation-engineer-3a47a711-c75c-4d90-a596-09c09f409938) — India | Pune
- [Implementation Engineer III](https://zerogtalent.com/defense-jobs/opengov/default-job-template-692aae5f-7ca4-4845-978e-4881d7e1f361) — India | Pune

## Top locations

- Boston, MA: 5 jobs
- Chicago, IL: 1 jobs
- Pune, IN-16: 1 jobs

---
*Source: [Zero G Talent](https://zerogtalent.com), the job board for space, defense, AI, robotics and frontier-tech companies.*
