
BLOCKCHAIN · Salaries
Coinbase compensation ladder
No compensation ladders for Coinbase yet. Once H1B filings, job-board bands, or community submissions come in, the ladder will appear here.
Salaries disclosed in active Coinbase job postings
| Position | Category | Location | Salary |
|---|---|---|---|
| Director, Associate General Counsel (Commercial Legal) | Legal & Compliance | — | $302k–$355k |
| Principal Software Engineer, AI Automation | Software | — | $298k–$350k |
| Senior Engineering Manager (Consumer - Growth App & Infra) | Aerospace Engineering | — | $254k–$299k |
| Senior Engineering Manager - Data Platform | Software | — | $254k–$299k |
| Senior Staff Software Engineer, Data Platform | Software | — | $254k–$299k |
| Senior Staff Software Engineer, Backend - Risk Platform | Software | — | $254k–$299k |
| Senior Staff Software Engineer, Backend (Consumer - Financial Services and Loyalty) | Software | — | $254k–$299k |
| Senior Staff Software Engineer, Backend (Consumer - Growth & App Infra) | Software | — | $254k–$299k |
| Senior Staff Software Engineer, AI Developer Experience | Software | — | $254k–$299k |
| Manager, Institutional Sales | Sales & Marketing | New York, NY | $254k–$299k |
| Senior Staff Software Engineer - Blockchain Platform (Asset Data) | Software | — | $254k–$299k |
| Senior Staff Software Engineer, Backend - Platform (Core Automation) | Software | — | $254k–$299k |
| Senior Staff Software Engineer, Solana Staking Protocol | Software | — | $254k–$299k |
| Senior Manager, Compliance Product Data | Legal & Compliance | — | $253k–$297k |
| CCO & MLRO, Bermuda | Legal & Compliance | — | $253k–$297k |
| Staff Software Engineer, Frontend (Consumer -CB1,Growth) | Software | — | $130k–$290k |
| Senior Manager, Adversary Management | Security | — | $244k–$287k |
| Senior Counsel, Consumer Litigation | Legal & Compliance | — | $225k–$265k |
| Senior Counsel, Security and Technology | Security | — | $225k–$265k |
| Senior Counsel, Commercial Legal | Legal & Compliance | — | $225k–$265k |
| Senior Counsel, Intellectual Property | Legal & Compliance | — | $225k–$265k |
| Engineering Manager (Platform - Identity) | Software | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer, Backend (Consumer - Advanced Trading) | Software | — | $218k–$257k |
| Engineering Manager (Institutional - Custody, Prime Onchain Wallet) | Aerospace Engineering | — | $218k–$257k |
| Engineering Manager - Simple Trade | Aerospace Engineering | — | $218k–$257k |
| Staff Machine Learning Engineer - Platform (Core AI Automation) | Software | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer, Frontend (Consumer - Advanced Trading) | Software | — | $218k–$257k |
| Engineering Manager, Blockchain Platform | Software | — | $218k–$257k |
| Engineering Manager | Aerospace Engineering | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer, Infrastructure - Platform Compute | Software | — | $218k–$257k |
| Software Engineering Manager - Cloud Provisioning | Software | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer, Backend (Consumer - Growth & App Infra) | Software | — | $218k–$257k |
| Staff Security Engineer, IAM | Security | — | $218k–$257k |
| Engineering Manager, Identity Frontend | Software | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer (Platform - Product Foundations) | Software | — | $218k–$257k |
| Engineering Manager - Consumer (Coinbase Card) | Aerospace Engineering | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer | Software | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer, Backend - Platform (FinHub Tooling) | Software | — | $218k–$257k |
| Engineering Manager (Institutional - Foundations, Onboarding & Growth) | Aerospace Engineering | — | $218k–$257k |
| Staff Security Engineer, InfraSec | Security | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer | Software | — | $218k–$257k |
| Staff Software Engineer (Policies Platform - Identity) | Software | — | $150k–$250k |
| Staff Analytics Engineer | Aerospace Engineering | — | $207k–$244k |
| Base Senior Product Manager, Growth & Trading | People & HR | — | $207k–$244k |
| Quantitative Risk Modeling Manager | Business & Finance | — | $207k–$244k |
| Senior Product Manager - Identity & Access, Multi-User | Business & Finance | — | $207k–$244k |
| Senior Product Manager, Sign-up, Sign-in, and Recovery | Business & Finance | — | $207k–$244k |
| Base Senior Product Manager, Privacy | Business & Finance | — | $207k–$244k |
| Head of Marketing Operations | Sales & Marketing | — | $206k–$242k |
| Head of Communications, Base | Sales & Marketing | — | $206k–$242k |
Sourced from active Coinbase job postings with USD-yearly salary disclosed (≥$20k). Updated as ATS feeds refresh.
Hiring at Coinbase

Coinbase
RemoteSoftware
Staff Software Engineer, Backend (Consumer - Advanced Trading)
Remote - USA$218K - $257K Full Time
3 weeks ago
RemoteSoftware
3 weeks ago
Coinbase
RemoteSoftware
Staff Software Engineer
Remote - USA$218K - $257K Full Time
3 weeks ago
RemoteSoftware
3 weeks ago
Coinbase
RemoteSoftware
Senior Software Engineer
Remote - USA$186K - $219K Full Time
3 weeks ago
RemoteSoftware
3 weeks ago
Coinbase
RemoteSoftware
Senior Software Engineer , SRE
Remote - USA$186K - $219K Full Time
3 weeks ago
RemoteSoftware
3 weeks ago
Coinbase
RemoteAerospace Engineering
Engineering Manager
Remote - USA$218K - $257K Full Time
3 weeks ago
RemoteAerospace Engineering
3 weeks ago
Coinbase
RemoteSoftware
Engineering Manager, Identity Frontend
Remote - USA$218K - $257K Full Time
3 weeks ago
RemoteSoftware
3 weeks agoWorked at Coinbase?
Submit your compensation anonymously. We'll add it to the dataset and give you 30 days of Pro on Resume Scanner — no card required.
Submit anonymously →