
No compensation ladders for DeepMind yet. Once H1B filings, job-board bands, or community submissions come in, the ladder will appear here.
Salaries disclosed in active DeepMind job postings
| Position | Category | Location | Salary |
|---|---|---|---|
| Director, Engineering, Create | Business & Finance | Mountain View, CO | $307k–$427k |
| Principal Engineer, Gemini App Infrastructure | Operations | Mountain View, CO | $307k–$427k |
| Director of Product Management, Robotics | Business & Finance | Mountain View, CA | $272k–$383k |
| Security Lead, Agentic Red Team | Security | Mountain View, CA | $248k–$349k |
| Staff Research Engineer, Applied AI | Aerospace Engineering | Mountain View, CA | $197k–$291k |
| Research Engineer, Post-Training for Code Security Analysis | Aerospace Engineering | Mountain View, CO | $141k–$291k |
| Product Manager, Gemini App for Devices | Business & Finance | Mountain View, CA | $183k–$271k |
| Senior UX Program Manager | Design | Mountain View, CA | $178k–$265k |
| Senior Psychologist | Operations | Mountain View, CO | $174k–$258k |
| Research Engineer, Frontier Safety Risk Assessment | Aerospace Engineering | London, ENG | $136k–$245k |
| Research Scientist, Robotics | Research | Mountain View, CA | $166k–$244k |
| Senior ML Software Engineer, GeminiApp Strategic User Segments | Software | Mountain View, CA | $166k–$244k |
| Senior Security Engineer, Agentic Red Team | Security | Mountain View, CA | $166k–$244k |
| Technical Program Manager, Frontier AI Research | Business & Finance | Mountain View, CA | $163k–$237k |
| Technical Program Manager, Agentic Development Platform | Business & Finance | Mountain View, CA | $156k–$229k |
| Program Manager, AI Infrastructure Operations, 12 Months FTC | Operations | Mountain View, CA | $156k–$229k |
| Technical Program Manager, Agentic Development Platform (Modeling & Evals) | Business & Finance | Mountain View, CA | $156k–$229k |
| Reward & Recognition (Compensation) Lead - 6 Month Fixed Term Contract | People & HR | Mountain View, CA | $147k–$218k |
| Events Manager, GenAI | Operations | Mountain View, CO | $142k–$205k |
| Research Scientist, Safety and Alignment for Humanoid Robotics | Research | New York, NY | $141k–$202k |
| Executive Business Partner Program Manager (Fixed Term Contract - 18 months) | Business & Finance | Mountain View, CO | $136k–$197k |
| Administrative Business Partner, Gemini (12 months Fixed Term Contract) | Business & Finance | Mountain View, CO | $79k–$112k |
Sourced from active DeepMind job postings with USD-yearly salary disclosed (≥$20k). Updated as ATS feeds refresh.
Hiring at DeepMind

DeepMind
Business & Finance
Technical Program Manager, Agents Innovation - 12 Month FTC
London, GB Full Time
4 days ago
Business & Finance
4 days ago
DeepMind
Business & Finance
Talent Insights and Engagement Specialist (12 month FTC)
Mountain View, CO Full Time
1 week ago
Business & Finance
1 week ago
DeepMind
Business & Finance
Administrative Business Partner, Gemini (12 months Fixed Term Contract)
Mountain View, CO$79K - $112K Contract
1 week ago
Business & Finance
1 week ago
DeepMind
Business & Finance
Director, Engineering, Create
Mountain View, CO$307K - $427K Full Time
1 week ago
Business & Finance
1 week ago
DeepMind
Operations
People and Culture Partner
London, GB Full Time
1 week ago
Operations
1 week ago
DeepMind
Operations
Principal Engineer, Gemini App Infrastructure
Mountain View, CO$307K - $427K Full Time
1 week ago
Operations
1 week agoWorked at DeepMind?
Submit your compensation anonymously. We'll add it to the dataset and give you 30 days of Pro on Resume Scanner — no card required.
Submit anonymously →